ОАО «ДСТ № 7» (Исключён)
Полное наименование организации | «Дорожно-строительный трест № 7» |
---|---|
Сокращенное наименование | «ДСТ № 7» |
Рег.номер | 1391 |
Город | д. Богатырево |
ИНН | 100120950 |
ОГРН | _ |
Дата государственной регистрации юридического лица | 23.07.1991 |
Номер протокола вступления | 248 от 26.07.2016 г. |
Дата регистрации в реестре | 26.07.2016 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 19.07.2016 г. №ЦО0010235 (Вступление и предоставление допуска) |
Номер протокола исключения | 443 |
Дата исключения | 16.10.2020 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Иные случаи, установленные внутренними документами СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Монит Денис Леонидович |
Юридический адрес | 223021, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, 500 м. восточнее д. Богатырево, АБК |
Фактический адрес | 223021, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, 500 м. восточнее д. Богатырево, АБК |
Веб-сайт организации | www.dst7.by |
Телефон | (10375) 17-507-61-83 |
Факс | 17-507-61-83 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №9-2020 от 11.06.2020 г. в срок до 09.09.2020 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №9-2020 от 11.06.2020 г. в срок до 09.09.2020 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ОАО «ДСТ № 7»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Июль | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Июль | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Май | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Ноябрь | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Сентябрь | Выполнена | исполнение членом Ассоциации ранее примененной меры дисциплинарного воздействия об устранении выявленного нарушения - приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление права | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №9-2020 от 11 июня 2020 г. в срок до 9 сентября 2020 г. действие права приостановлено | 09.09.2020 | Действие приостановлено |
Рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №17-2020 от 24 сентября 2020 г. дана рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей", протокол №443 от 16.10.2020 г. (Организация исключена.) |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
1391.00-2016-100120950-С-2 от 23.11.2016 г. |
Дата размещения информации: 26.07.2016 00:00 , дата последнего изменения информации: 22.08.2022 10:09