ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» (Член СРО)
Полное наименование организации | «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4» |
---|---|
Сокращенное наименование | «СТРОЙТРЕСТ № 4» |
Рег.номер | 1334 |
Город | город Минск |
ИНН | 100055368 |
ОГРН | 0000000000000 |
Номер протокола вступления | 185 от 07.04.2015 г. |
Дата регистрации в реестре | 07.04.2015 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 31.03.2015 г. №ЦО0009767 (Вступление и предоставление допуска) |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Ведёрчик Анатолий Михайлович |
Юридический адрес | 220002, Республика Беларусь, город Минск, улица Коммунистическая, дом 17 |
Фактический адрес | 220002, Республика Беларусь, город Минск, улица Коммунистическая, дом 17 |
Веб-сайт организации | http://www.minskstroy.by; stroytrest4.by |
Телефон | (10375) 17-334-14-67, 17-334-13-46 |
Факс | 17-334-14-67 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Декабрь | Выполнена | соблюдение требований стандартов и внутренних документов, условий членства |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Март | Выполнена | соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Июнь | Выполнена | соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Июль | Выполнена | соблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Февраль | Выполнена | исполнение членом Ассоциации ранее примененной меры дисциплинарного воздействия об устранении выявленного нарушения - предписания |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Сентябрь | Выполнена | соблюдение требований стандартов и внутренних документов, условий членства |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Май | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Октябрь | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Октябрь | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2020 | Сентябрь | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Элементы 1—10 из 14.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №12-2020 от 12 августа 2020 г. выдано предписание №1/1334 от 12.08.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 12.02.2021 г. | 12.02.2021 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №4-2021 от 04.03.2021 г. |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает три миллиарда рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4» не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
1334.02-2015-100055368-С-2 от 12.04.2017 г. |
1334.01-2015-100055368-С-2 (26.10.2016 - 12.04.2017) от 26.10.2016 г. |
1334.00-2015-100055368-С-2 (07.04.2015 - 26.10.2016) от 07.04.2015 г. |
Дата размещения информации: 07.04.2015 00:00 , дата последнего изменения информации: 30.08.2023 15:12